Ficha técnica del Dodge Neon SXT Plus Aut
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible: | gasolina |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 110/5500 hp/rpm |
Torque: | 112/4500 lb·pie |
Cilindros: | 4 en línea |
Válvulas: | 16 |
Alimentación: | inyección electrónica secuencial multipunto |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h: | N/D |
Velocidad máxima: | N/D |
Rendimiento en ciudad: | N/D |
Rendimiento en ruta: | N/D |
Rendimiento mixto: | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - Tracción: | delantero - delantera |
Transmisión: | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.): | discos ventilados - tambor |
Neumáticos: | 225/45/R17 |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida: | eléctrica |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo: | 4532 mm |
Ancho sin espejos: | 1792 mm |
Ancho con espejos: | N/D |
Alto: | 1497 mm |
Distancia entre ejes: | 2636 mm |
Cajuela: | 520 dm3 |
Tanque de combustible: | 45 l |
Peso: | 1205 kg |
Capacidad de carga: | 500 kg |
Altura de piso: | N/D |
Equipamiento del Dodge Neon SXT Plus Aut
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado: | climatizador. |
Alarma de luces encendidas: | sí. |
Asientos delanteros: | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual. |
Asientos traseros: | abatibles 60/40. |
Cierre de puertas: | centralizado con comando a distancia. |
Computadora de a bordo: | sí. |
Espejo interior: | antideslumbrante automático. |
Espejos exteriores: | eléctricos y térmicos. |
Faros antiniebla: | delanteros. |
Faros delanteros: | con encendido automático, con regulación interna. |
Palanca de cambios: | revestida en piel. |
Quemacocos: | no tiene. |
Rines: | aleación. |
Vestiduras: | tela y piel. |
Control de velocidad crucero: | sí. |
Vidrios (del. - tras.): | eléctricos - eléctricos. |
Volante: | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel. |
Apertura cajuela y tapa combustible: | interna y a distancia solo cajuela. |
Sensores de estacionamiento: | traseros. |
Cámara de visión trasera: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Airbag: | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros. |
ABS: | sí. |
Distribución electrónica de frenado: | sí. |
Asistencia en frenada de emergencia: | sí. |
Alarma e inmovilizador de motor: | sí. |
Anclaje para asientos infantiles: | sí. |
Cinturones de seguridad: | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales. |
Otros: | control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes. |
Sensor de lluvia: | sí. |
Tercera luz de stop: | sí. |
Autobloqueo de puertas con velocidad: | sí. |
Control de estabilidad: | sí. |
Control de tracción: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música: | AM - FM, con comandos de audio al volante. |
Bocinas: | 6. |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3): | sí. |
Conexión USB: | sí. |
Interfaz bluetooth: | sí. |
Sistema de navegación: | satelital (GPS). |
Pantalla en tablero: | táctil de 5" color. |
Colores
Para brindarte un mejor servicio e información, Autocosmos.com continuamente actualiza los datos de los vehículos con el fin de que están completos y sean confiables. Igualmente puede que la misma varíe desde el momento en que usted consulta y/o decide utilizarla. Los valores expresados son de referencia y no constituyen una cotización formal. Fotos meramente ilustrativas.
Solicita cotización a los vendedores del Dodge Neon SXT Plus Aut
Ver otras versiones de Dodge Neon
Modelo/Version | Precio | Mecánica |
---|---|---|
Dodge Neon SE | $248,900 | Gasolina , 1.4 L , 95hp , L4 |
Dodge Neon SE Aut | $286,900 | Gasolina , 1.6 L , 110hp , L4 |
Dodge Neon SXT Aut | $304,900 | Gasolina , 1.6 L , 110hp , L4 |