Ficha técnica del Honda Odyssey EXL
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible: | gasolina |
Cilindrada: | 3471 cc |
Potencia: | 250/5700 hp/rpm |
Torque: | 253/4800 lb·pie |
Cilindros: | 6 en V |
Válvulas: | 24 |
Alimentación: | inyección programada por computadora |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h: | N/D |
Velocidad máxima: | N/D |
Rendimiento en ciudad: | 6.5 km/l |
Rendimiento en ruta: | 13.2 km/l |
Rendimiento mixto: | 9.7 km/l |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - Tracción: | delantero - delantera |
Transmisión: | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.): | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos: | 235/65/R17 |
Suspensión delantera: | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida: | eléctrica progresiva |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo: | 5180 mm |
Ancho sin espejos: | 2010 mm |
Ancho con espejos: | N/D |
Alto: | 1735 mm |
Distancia entre ejes: | 3000 mm |
Cajuela: | 1087/2636 dm3 |
Tanque de combustible: | 80 l |
Peso: | 2044 kg |
Capacidad de carga: | N/D |
Altura de piso: | N/D |
Equipamiento del Honda Odyssey EXL
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado: | climatizador trizona. |
Alarma de luces encendidas: | sí. |
Asientos delanteros: | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor. |
Asientos traseros: | 2da. fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40. |
Cierre de puertas: | centralizado con comando a distancia. |
Computadora de a bordo: | sí. |
Encendido del motor: | con botón. |
Espejo interior: | antideslumbrante automático. |
Espejos exteriores: | eléctricos y térmicos. |
Faros antiniebla: | delanteros. |
Faros delanteros: | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, fijos. |
Limpialuneta: | sí. |
Puerta lateral: | Puerta lateral derecha e izquierda con accionamiento eléctrico. |
Quemacocos: | no tiene. |
Rines: | aleación. |
Vestiduras: | piel. |
Control de velocidad crucero: | adaptativa. |
Vidrios (del. - tras.): | cortinas traseras manuales, eléctricos - eléctricos. |
Volante: | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel. |
Apertura cajuela y tapa combustible: | interna y a distancia solo cajuela. |
Apertura remota de garage: | sí. |
Sensores de estacionamiento: | delanteros y traseros. |
Cámara de visión trasera: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Airbag: | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros. |
ABS: | sí. |
Distribución electrónica de frenado: | sí. |
Alarma e inmovilizador de motor: | sí. |
Anclaje para asientos infantiles: | sí. |
Cinturones de seguridad: | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales. |
Otros: | indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril. |
Tercera luz de stop: | sí. |
Cabeceras delanteras activas: | sí. |
Autobloqueo de puertas con velocidad: | sí. |
Control de estabilidad: | sí. |
Control de tracción: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música: | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad. |
Bocinas: | 7. |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3): | sí. |
Conexión USB: | sí. |
Sistema de video: | audífonos inalámbricos, con pantalla de 9" en 2da. fila, DVD player. |
Interfaz bluetooth: | sí. |
Pantalla en tablero: | color de 8.8'', táctil de 5.8" color. |
Reproducción de audio vía bluetooth: | sí. |
Colores
Acero
Blanco Diamante
Gris Humo
Plata Diamante
Para brindarte un mejor servicio e información, Autocosmos.com continuamente actualiza los datos de los vehículos con el fin de que están completos y sean confiables. Igualmente puede que la misma varíe desde el momento en que usted consulta y/o decide utilizarla. Los valores expresados son de referencia y no constituyen una cotización formal. Fotos meramente ilustrativas.
Solicita cotización a los vendedores del Honda Odyssey EXL
Ver otras versiones de Honda Odyssey
Modelo/Version | Precio | Mecánica |
---|---|---|
Honda Odyssey EXL | $748,900 | Gasolina , 3.5 L , 280hp , V6 |
Honda Odyssey Touring | $836,900 | Gasolina , 3.5 L , 280hp , V6 |